2025年09月11日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 51.6 3.6 12.6 0.24 W 27.5 8.1 SSW 1007.7
1 50.4 3.8 4.6 0.09 NW 26.8 8.5 SSW 1007.2
2 45.5 4.2 10.9 0.21 NE 26.8 6.8 SSW 1007.0
3 45.6 4.6 10.8 0.21 ENE 27.5 4.5 WSW 1007.3
4 47.0 4.6 3.8 0.07 NE 25.1 4.0 W 1007.4
5 48.3 4.3 5.1 0.10 ENE 26.0 4.0 WSW 1007.6
6 55.0 4.2 3.3 0.06 NE 25.7 7.5 SW 1008.3
7 68.1 4.0 7.2 0.14 SW 25.9 6.7 SW 1008.3
8 61.2 4.0 14.3 0.28 W 27.4 5.8 SW 1009.1
9 50.4 4.1 26.2 0.51 W 27.3 3.9 SSW 1009.5
10 41.1 4.2 29.9 0.58 W 27.1 3.5 S 1009.3
11 39.7 4.5 22.6 0.44 W 27.2 3.6 SSW 1010.0
12 40.5 4.8 11.4 0.22 WNW 26.6 2.8 SSW 1009.4
13 43.4 4.9 8.6 0.17 NNW 26.3 6.0 S 1009.0
14 48.4 4.6 12.7 0.25 ENE 25.8 6.9 S 1007.5
16 49.7 4.5 13.7 0.27 ENE 24.5 10.1 NNE 1009.7
17 41.4 5.0 15.8 0.31 E 24.4 8.9 N 1010.3
18 37.2 5.3 7.3 0.14 ESE 23.3 4.0 N 1011.1
19 37.2 5.3 12.4 0.24 ENE 24.1 3.3 ENE 1012.9
20 34.0 5.2 20.4 0.40 NW 25.7 4.4 NE 1012.6
22 34.7 5.9 24.6 0.48 WNW 27.3 2.7 NNW 1014.0
23 30.2 6.6 24.5 0.48 W 27.7 3.8 N 1014.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -